捐款编号 | 捐款日期 | 捐款人 | 捐款金额 | 捐款意向 |
2018042317230973158 | 2018-4-23 17:23:09 | 廖国伟(天湖) | 2000 元 | 慈善助学系列 |
2018042207120657619 | 2018-4-22 7:12:06 | 匿名 | 100 元 | 慈善总会助医项目 |
2018041510521331457 | 2018-4-15 10:52:13 | 匿名 | 100 元 | 慈善总会助医项目 |
2018041122405219517 | 2018-4-11 22:40:52 | 彭代宏,陈小静 | 3000 元 | 留守儿童奖学基金 |
2018041010510234879 | 2018-4-10 10:51:02 | 曹良军 | 60 元 | 不定向 |
2018040809401570732 | 2018-4-8 9:40:15 | 周启梅 | 200 元 | 不定向 |
2018040809390193951 | 2018-4-8 9:39:01 | 张远桃 | 200 元 | 不定向 |
2018040809373139228 | 2018-4-8 9:37:31 | 李东升李维李煜煊 | 600 元 | 不定向 |
2018040721280620070 | 2018-4-7 21:28:06 | 颜忠 | 50 元 | 慈善总会助医项目 |
2018033108353786497 | 2018-3-31 8:35:37 | 匿名 | 400 元 | 慈善总会助医项目 |
2018032517080363056 | 2018-3-25 17:08:03 | 匿名 | 400 元 | 慈善总会助医项目 |
2018032310053472926 | 2018-3-23 10:05:34 | 匿名 | 300 元 | 慈善总会助医项目 |
2018031714545559580 | 2018-3-17 14:54:55 | 匿名 | 400 元 | 慈善总会助医项目 |
2018031016483944759 | 2018-3-10 16:48:39 | 匿名 | 400 元 | 慈善总会助医项目 |
2018030809230797755 | 2018-3-8 9:23:07 | 周启梅 | 200 元 | 不定向 |
2018030809221177094 | 2018-3-8 9:22:11 | 张远桃 | 200 元 | 不定向 |
2018030809201512518 | 2018-3-8 9:20:15 | 李东升李维李煜煊 | 600 元 | 不定向 |
2018030310554196780 | 2018-3-3 10:55:41 | 颜忠 | 50 元 | 不定向 |
2018030309192319533 | 2018-3-3 9:19:23 | 匿名 | 400 元 | 慈善助学系列 |
2018030210515290335 | 2018-3-2 10:51:52 | 刘芳慧 | 1000 元 | 留守儿童奖学基金 |
第一页 上一页 下一页 尾页 20条/页 共15页/294条 当前第1页 |